Susunan Kepala Desa di Kecamatan Surade

Susunan Kepala Desa/Lurah yang pernah menjabat dari masa ke masa di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi

No Pejabat Kepala Desa/Lurah Mulai Akhir Prd Keterangan
1 R. Jayadikarta 1811 1843 1
2 Kuwu Anroe 1843 1854 2 berasal dari Limbangan Sukaraja (Garut)
3 Rd. Sebamanggala (R. Suba Brata Manggala) 1855 1880 3
4 R. Wiramanggala 1880 1907 4
5 R. Tirtadiredja 1907 1910 5
6 Rd. Une Natamanggala 1910 1925 6
7 Rd. Sukimanggala 1925 1927 7
8 Rd. A. Sadikin 1927 1929 8
9 Une Natamanggala 1929 1929 9
10 Rd. Komarja 1929 1932 10
11 H. Mansyur 1932 1947 11
12 Rd. Moch. Yahya Cholil 1947 1948 12
13 H. Mansyur 1948 1949 13
14 Rd. Umar Sugih 1949 1950 14
15 Moh. Adung 1950 1950 15
16 Rd. Moh. Yahya Cholil 1950 1974 16
17 Auladi 1974 1985 17 dari AURI
18 H. Taufik A. Rusyana 1985 1994 18
19 Odin R 1995 2003 19
20 Engkos Hidayat 2003 2008 20
21
21 21
22 22
23 23






ooOoo

Di salin dari "Buku Sejarah Surade"
Hak Cipta © Baladaka Surade - 0812 1984 3366

Demikian Catatan Kecil tentang :
Terima kasih atas kunjungannya dan "Selamat Berkreasi Semoga Sukses"

Selanjutnya 
« Prev Post
 Sebelumnya
Next Post »

Catatan Terkait



Susunan Kepala Desa di Kecamatan Surade